Właściwości
Tabela
| Składniki | 1 saszetka | % RWS* | 2 saszetki | % RWS* |
| witamina C | 25 mg | 31% | 50 mg | 62% |
| niacyna | 7 mg | 44% | 14 mg | 88% |
| witamina E | 3,2 mg | 26,60% | 6,4 mg | 53,20% |
| kwas pantotenowy | 1,5 mg | 25% | 3 mg | 50% |
| ryboflawina | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
| witamina B6 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
| tiamina | 0,6 mg | 55% | 1,2 mg | 109% |
| witamina A | 163,8 µg | 20,40% | 327,6 µg | 40,80% |
| witamina D | 2,5 µg | 50% | 5 µg | 100% |
| witamina B12 | 0,5 µg | 20% | 1 µg | 40% |




